根据学校文件以及我院硕士研究生招生复试和录取工作实施办法,经考生复试、学院研究生招生领导小组审核、学校研究生招生领导小组审定,现公示我院2018年硕士研究生第二批拟补充录取名单,公示期4月12日-4月19日,如有异议,请以书面形式向我院反映。
学院研究生招生办公室联系电话:0512-62763547。
2018年威尼斯人 硕士研究生补录名单如下:
2018年威尼斯人 硕士研究生第二批拟补录名单公示 | ||||||||||||||
序号 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 考试类别 | 录取类别 | 学位类别 | 学习方式 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) | 同等学力加试1 | 同等学力加试2 | 备注 |
1 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 102858213019979 | 李栋 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 361 | 363 | 724 | |||
2 | 030505 | 思想政治教育 | 102858213020018 | 孟新颖 | 统考 | 非定向 | 学术型 | 全日制 | 400 | 351 | 751 | |||
3 | 045102 | 学科教学(思政) | 102858213020032 | 陈菁 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 367 | 347 | 714 | |||
4 | 045102 | 学科教学(思政) | 102858213020028 | 徐怡帆 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 340 | 371 | 711 | 88 | 73 | 调剂 |
5 | 045102 | 学科教学(思政) | 102858213020031 | 王莹莹 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 360 | 342 | 702 | |||
6 | 045102 | 学科教学(思政) | 102858213020057 | 王钰娇 | 统考 | 非定向 | 专业型 | 全日制 | 350 | 339 | 689 |
威尼斯人 教学与科研办公室 2018年4月12日 |